<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Русскоязычный хохол</title>
	<atom:link href="http://rlog.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rlog.com.ua</link>
	<description>О всем, что впечатило, задело или привлекло, пришло в голову или захотелось сделать, сделал или делаю, девки и сайты, php/mysql/seo/xhtml, железо и машины, сео и бардак в голове :)</description>
	<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 23:06:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Русские купили аську (ICQ)!</title>
		<link>http://rlog.com.ua/2010/04/russkie-kupili-asku-icq/</link>
		<comments>http://rlog.com.ua/2010/04/russkie-kupili-asku-icq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 23:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rlog.com.ua/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Mail.ru, а точнее русский концерн, которому принадлежит мейл.ру, договорился с AOL о приобретении ICQ. Терь параноики свалят в жабер&#8230;:)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mail.ru, а точнее русский концерн, которому принадлежит мейл.ру, договорился с AOL о приобретении ICQ. Терь параноики свалят в жабер&#8230;:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rlog.com.ua/2010/04/russkie-kupili-asku-icq/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Danny MacAskill - эмейзин триалюга</title>
		<link>http://rlog.com.ua/2010/03/danny-macaskill-emejzin-trialyuga/</link>
		<comments>http://rlog.com.ua/2010/03/danny-macaskill-emejzin-trialyuga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 03:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rlog.com.ua/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Очень хочется сесть на вел и прокатиться, а лучше регулярно кататься. Но вот непогоды достали уже, да и как-то медленно все тает. Йогой что ли заняться. Качнуть Сидерского и под двд позаниматься. Или в бассейн уже или на бокс записаться. Смотрю видео с Дени Макаскилом. Такое парень с великом творит&#8230; Гений триала. Да и к [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очень хочется сесть на вел и прокатиться, а лучше регулярно кататься. Но вот непогоды достали уже, да и как-то медленно все тает. Йогой что ли заняться. Качнуть Сидерского и под двд позаниматься. Или в бассейн уже или на бокс записаться. Смотрю видео с Дени Макаскилом. Такое парень с великом творит&#8230;<span id="more-379"></span> Гений триала. Да и к видеоряду музыкальный фон подобран отличный. Наслаждайтесь.<br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z19zFlPah-o&#038;hl=ru_RU&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Z19zFlPah-o&#038;hl=ru_RU&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br />
по идее после этого ролика его пригласили сняться в рекламном видео рекрутинвого агенства S1<br />
<object width="853" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iG9mhcim3dQ&#038;hl=ru_RU&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iG9mhcim3dQ&#038;hl=ru_RU&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="853" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rlog.com.ua/2010/03/danny-macaskill-emejzin-trialyuga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Йижачок - Лучшая песня и клип группы Флит</title>
		<link>http://rlog.com.ua/2010/02/jizhachok-luchshaya-pesnya-i-klip-gruppy-flit/</link>
		<comments>http://rlog.com.ua/2010/02/jizhachok-luchshaya-pesnya-i-klip-gruppy-flit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 02:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<category><![CDATA[видео]]></category>

		<category><![CDATA[клипы]]></category>

		<category><![CDATA[музыка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rlog.com.ua/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object><br />
<span id="more-376"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rlog.com.ua/2010/02/jizhachok-luchshaya-pesnya-i-klip-gruppy-flit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dub FX - битбоксер 2.0</title>
		<link>http://rlog.com.ua/2010/01/dub-fx-bitbokser-20/</link>
		<comments>http://rlog.com.ua/2010/01/dub-fx-bitbokser-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rlog.com.ua/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Новая звезда ютубов и вконтакте. Битбоксер-экспериментатор. Создает мелодию тиражируя голос и с помощью эффектов.
Выступает преимущественно на улицах. Путешествует на микроавтобусе по Европе в теплое время года. На время заморозков улетает в Австралию. Продает свои диски лично и через интернет. Не работает с лейблами.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новая звезда ютубов и вконтакте. Битбоксер-экспериментатор. Создает мелодию тиражируя голос и с помощью эффектов.</p>
<p>Выступает преимущественно на улицах. Путешествует на микроавтобусе по Европе в теплое время года. На время заморозков улетает в Австралию. Продает свои диски лично и через интернет. Не работает с лейблами.<br />
<span id="more-371"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rlog.com.ua/2010/01/dub-fx-bitbokser-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бонусы, о которых стоит помнить при устройстве на новую работу, а работодателю при наеме:)</title>
		<link>http://rlog.com.ua/2010/01/bonusy-o-kotoryx-stoit-pomnit-pri-ustrojstve-na-novuyu-rabotu-a-rabotodatelyu-pri-naeme/</link>
		<comments>http://rlog.com.ua/2010/01/bonusy-o-kotoryx-stoit-pomnit-pri-ustrojstve-na-novuyu-rabotu-a-rabotodatelyu-pri-naeme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[2do]]></category>

		<category><![CDATA[опрос]]></category>

		<category><![CDATA[полезное]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rlog.com.ua/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Итак, вы решили устроиться на работу, сменить место работы или вид деятельности и т.п. Не забудьте про бонусы, которые позволят вам расти на работе, сделать ее более комфортной, разнообразной, заниматься больше работой и освободить свою голову от ненужных вещей. Работодателю не нужно думать, что его хотят развести. Ведь сытый, здоровый, компетентный сотрудник ему нужен, к [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итак, вы решили устроиться на работу, сменить место работы или вид деятельности и т.п. Не забудьте про бонусы, которые позволят вам расти на работе, сделать ее более комфортной, разнообразной, заниматься больше работой и освободить свою голову от ненужных вещей. Работодателю не нужно думать, что его хотят развести. Ведь сытый, здоровый, компетентный сотрудник ему нужен, к тому же он будет и лояльным:).<br />
<span id="more-365"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rlog.com.ua/2010/01/bonusy-o-kotoryx-stoit-pomnit-pri-ustrojstve-na-novuyu-rabotu-a-rabotodatelyu-pri-naeme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс.метрика сменила стартовую страницу</title>
		<link>http://rlog.com.ua/2010/01/yandeksmetrika-smenila-startovuyu-stranicu/</link>
		<comments>http://rlog.com.ua/2010/01/yandeksmetrika-smenila-startovuyu-stranicu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rlog.com.ua/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Обновка метрики яндекса предоставляет больше информации на стартовой странице себя родной. Подробней на сайте. Назвали обновку &#8220;Сводка&#8221;, т.к. суть ее основная сводная информация и прогноз посещений настоящего дня. Разделена геометрически на на четыре сектора.

Визиты и посетители. Объединенная гистограмма столбиками. И прогноз на сегодня.
География по России. Температура посещаемости.
Источники и динамика переходов. Включает: 1) переходы по ссылкам; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Обновка метрики яндекса предоставляет больше информации на стартовой странице себя родной. Подробней на <a href="http://help.yandex.ru/metrika/?id=1111174" target="_blank">сайте</a>. Назвали обновку &#8220;Сводка&#8221;, т.к. суть ее основная сводная информация и прогноз посещений настоящего дня.<span id="more-363"></span> Разделена геометрически на на четыре сектора.</p>
<ol>
<li>Визиты и посетители. Объединенная гистограмма столбиками. И прогноз на сегодня.</li>
<li>География по России. Температура посещаемости.</li>
<li>Источники и динамика переходов. Включает: 1) переходы по ссылкам; 2) прямые заходы; 3) переходы с сохраненных страниц; 4) переходы с различных поисковых систем; 5) переходы с рекламных сетей.</li>
<li>Популярные поисковые фразы, по которым произошли переходы.</li>
</ol>
<p>Диаграмма источников трафика и динамики переходов по-умолчанию стала похожа на гугл-аналитику настроенную. География по России. Зачем мне геограмма по России?! Дайте в настройках Украину. А если у меня белорусские проекты?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rlog.com.ua/2010/01/yandeksmetrika-smenila-startovuyu-stranicu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Выступление Дена Пинка. Новый взгляд на мотивацию.</title>
		<link>http://rlog.com.ua/2010/01/vystuplenie-dena-pinka-novyj-vzglyad-na-motivaciyu/</link>
		<comments>http://rlog.com.ua/2010/01/vystuplenie-dena-pinka-novyj-vzglyad-na-motivaciyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rlog.com.ua/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Отличная лекция по мотивации. Видео на английском, но с русскими субтитрами, потому все будет понятно. Великая наука мотивация:).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная лекция по мотивации. Видео на английском, но с русскими субтитрами, потому все будет понятно. Великая наука мотивация:).<span id="more-361"></span><br />
<object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DanielPink_2009G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanielPink-2009G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=618&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=dan_pink_on_motivation;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=not_business_as_usual;theme=the_creative_spark;event=TEDGlobal+2009;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DanielPink_2009G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanielPink-2009G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=618&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=dan_pink_on_motivation;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=not_business_as_usual;theme=the_creative_spark;event=TEDGlobal+2009;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rlog.com.ua/2010/01/vystuplenie-dena-pinka-novyj-vzglyad-na-motivaciyu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На бошорге в начале года</title>
		<link>http://rlog.com.ua/2010/01/na-boshorge-v-nachale-goda/</link>
		<comments>http://rlog.com.ua/2010/01/na-boshorge-v-nachale-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rlog.com.ua/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Не знаю о чем думали разработчики башорга, но в течении второй недели после Нового года почти одни и те же приколы на нем лучшие и за день, и за неделю, и за месяц, и за год. Причем практически все они эти отжиги есть на главной странице в общей ленте. И что самое удивительное, так ведь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не знаю о чем думали разработчики башорга, но в течении второй недели после Нового года почти одни и те же приколы на нем лучшие и за день, и за неделю, и за месяц, и за год. Причем практически все они эти отжиги есть на главной<span id="more-359"></span> странице в общей ленте. И что самое удивительное, так ведь не первый же год так. Не могли сделать рейтинги за последние 7 дней, 30 дней, 365 дней, что ли?!</p>
<p>Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу в комментариях&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rlog.com.ua/2010/01/na-boshorge-v-nachale-goda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стеб от бардов на тему БЮТ</title>
		<link>http://rlog.com.ua/2009/12/steb-ot-bardov-na-temu-byut/</link>
		<comments>http://rlog.com.ua/2009/12/steb-ot-bardov-na-temu-byut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rlog.com.ua/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Очередная политическая жесть в преддверии предвыборной истерики добавляет нотки позитива в происходящее вокруг:).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очередная политическая жесть в преддверии предвыборной истерики добавляет нотки позитива в происходящее вокруг:).<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"></object><br />
<span id="more-355"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rlog.com.ua/2009/12/steb-ot-bardov-na-temu-byut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Перестал работать Денвер</title>
		<link>http://rlog.com.ua/2009/12/perestal-rabotat-denver/</link>
		<comments>http://rlog.com.ua/2009/12/perestal-rabotat-denver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 03:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rlog.com.ua/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня перестал работать Denwer как раз в разгар рабочей ночи&#8230; Ковырялся и искал больше чем следовало. Перелопатил целую хучу топиков форума dklab.ru в поисках решения проблемы, но впустую&#8230; На форуме обвиняли доктор веб, которого у меня не было, другие файерволы/антивирусы, ошибки в файле hosts. Удивлен был, когда обнаружил, что виноват скайп занесенный в автозагрузку. Впредь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня перестал работать Denwer как раз в разгар рабочей ночи&#8230; Ковырялся и искал больше чем следовало. Перелопатил целую хучу топиков форума dklab.ru в поисках решения проблемы, но впустую&#8230; <span id="more-351"></span>На форуме обвиняли доктор веб, которого у меня не было, другие файерволы/антивирусы, ошибки в файле hosts. Удивлен был, когда обнаружил, что виноват скайп занесенный в автозагрузку. Впредь со скайпом буду осторожен. Он использует и занимает локалхост:80.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rlog.com.ua/2009/12/perestal-rabotat-denver/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
